En la categoría mediana ya se ha disputado la última pole del año, y con toda sorpresa, se la ha conseguido llevar el catalán Tito Rabat, secundado por el campeón del mundo Johann Zarco, y cerrando la 3ª fila, Álex Rins
Tito Rabat ha regresado por todo lo alto a la que será su última carrera en Moto2. Pero antes de analizar lo que sucedió en la última qualy del año de la categoría mediana, hay que comentar los entrenamientos libres(FP3).
El hombre más rápido en estos últimos libres ha sido el suizo Thomas Luthi, muy constante este fin de semana, marcando un 1'35.545, seguido por Tito Rabat, a 0.049, y siendo Álex Rins 3º, marcando un 1'35.625.
Regresando a la Qualy, hemos de decir que ha habido una caída muy escalofriante del belga Xavier
Simeon. Su moto daba varias vueltas en el aire, y golpeó el suelo muy cerca del propio piloto. Varios mecanismos de la moto salían despedidos por los aires. El que ha sufrido la 3ª caída este fin de semana ha sido el excampeón de Moto3 Álex Márquez, que ha logrado clasificarse 14º, marcando un tiempo de 1'36.166, a casi 1 segundo del poleman, Tito Rabat. Este ha conseguido hacerse con la pole marcándose un tiempazo de 1'35.234, tras regresar de su lesión, el cual declaró que:
"La muñeca me duele al inicio en las dos o tres vueltas, tarda en calentarse, pero cuando pasan estas vueltas aguanto y acabo, muy contento de estar aquí y al final estoy aquí y no en casa, estando muy contento por ello"
El segundo clasificado ha sido el ya campeón del mundo Johann Zarco. El francés, que se ha clasificado marcando un tiempo de 1'35.372 a 0.138 de Rabat, declaró que:
Mi objetivo es Tito, ya que está muy fuerte aquí después de cinco carreras sin correr. Ahora no sé que pasa, ya que he tenido mucho problemas en el fin de semana y ahora para la carrera tengo un ritmo pienso que bueno con la goma usada, necesito tener ritmo, necesito ganar, veo más fuerte a Tito para mañanaY finalmente, el piloto que cerrará la primera línea de salida será el también catalán Álex Rins. El matemáticamente Rookie del Año, marcó un 1'35.441, a 0.069 de Zarco y a 0.207 de Rabat. Nada más llegar al corralito cerrado, dijo que;
Mañana hay que rematar la faena aunque lo más importante es fijarnos en el trabajo que estamos haciendo. Estar en primera línea es bastante importante y sobretodo en un circuito como Valencia, un trazado muy estrecho. Además corremos en casa.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.6 | 1'35.234 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 264.9 | 1'35.372 | 0.138 / 0.138 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.0 | 1'35.441 | 0.207 / 0.069 |
4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 266.9 | 1'35.532 | 0.298 / 0.091 |
5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 262.1 | 1'35.694 | 0.460 / 0.162 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.4 | 1'35.728 | 0.494 / 0.034 |
7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 261.5 | 1'35.752 | 0.518 / 0.024 |
8 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 263.0 | 1'35.786 | 0.552 / 0.034 |
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 265.3 | 1'35.896 | 0.662 / 0.110 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 261.4 | 1'35.930 | 0.696 / 0.034 |
11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.6 | 1'35.935 | 0.701 / 0.005 |
12 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.2 | 1'36.036 | 0.802 / 0.101 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 269.5 | 1'36.071 | 0.837 / 0.035 |
14 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 264.8 | 1'36.166 | 0.932 / 0.095 |
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 262.5 | 1'36.226 | 0.992 / 0.060 |
16 | 90 | Lucas MAHIAS | FRA | Promoto Sport | Transfiormers | 261.1 | 1'36.284 | 1.050 / 0.058 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 267.0 | 1'36.289 | 1.055 / 0.005 |
18 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 262.3 | 1'36.360 | 1.126 / 0.071 |
19 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 264.2 | 1'36.422 | 1.188 / 0.062 |
20 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 261.2 | 1'36.427 | 1.193 / 0.005 |
Por Andy Manzano
No hay comentarios:
Publicar un comentario