Los primeros libres de la categoría intermedia ya han finalizado en el circuito valenciano. El más rápido en el FP1 ha sido Sam Lowes, y en el FP2, Tomas Luthi ha sido el dominador
FP1:Sam Lowes es el hombre más rápido
En los primeros libres, el piloto más rápido ha sido el inglés Sam Lowes, que ha marcado una referencia de 1'35.761. Ha sido secundado, a tan solo 2 décimas, por el suizo Thomas Luthi, que de un tiempo a esta parte está cuajando unas actuaciones muy buenas en los GGPP. El presumible Rookie del Año, el barcelonés Álex Rins ha sido 3º, con un 1'35.994.
El también catalán Tito Rabat ha coneguido, a su regreso a la categoría de Moto2 tras su lesión, un 5º puesto con 1'36.183, demostrando que viene en muy buena forma a su último Gran Premio en esta categoría
El campeón del mundo, Johann Zarco, ha logrado el 11º mejor tiempo, marcando un 1'36.560
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 262.3 | 1'35.761 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 267.4 | 1'35.964 | 0.203 / 0.203 |
3 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 265.8 | 1'35.994 | 0.233 / 0.030 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 264.2 | 1'36.074 | 0.313 / 0.080 |
5 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.5 | 1'36.183 | 0.422 / 0.109 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 270.8 | 1'36.216 | 0.455 / 0.033 |
7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 263.9 | 1'36.276 | 0.515 / 0.060 |
8 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 262.8 | 1'36.283 | 0.522 / 0.007 |
9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 260.5 | 1'36.449 | 0.688 / 0.166 |
10 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.7 | 1'36.537 | 0.776 / 0.088 |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 265.6 | 1'36.560 | 0.799 / 0.023 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.8 | 1'36.603 | 0.842 / 0.043 |
13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 263.5 | 1'36.623 | 0.862 / 0.020 |
14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 261.8 | 1'36.737 | 0.976 / 0.114 |
15 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 266.3 | 1'36.770 | 1.009 / 0.033 |
16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 263.1 | 1'36.903 | 1.142 / 0.133 |
17 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.0 | 1'36.984 | 1.223 / 0.081 |
18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 265.0 | 1'37.018 | 1.257 / 0.034 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 265.6 | 1'37.043 | 1.282 / 0.025 |
20 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 266.1 | 1'37.093 | 1.332 / 0.050 |
FP2: Thomas Luthi enciende el reloj suizo
En el segundo libre de la categoría mediana, ha sido el tictac del suizo Thomas Luthi el que ha marcado las directrices de toda la sesión. Ha sido el dominador, con una referencia de 1'35.560, y a 0.27, estaba el ya excampeón del mundo, Tito Rabat, que demuestra que sigue en plena forma tras su regreso de la lesión. Sam Lowes cerraba el top3 con un 1'35.902.
Hay que destacar también la gran actuación de Julito Simón y Luis Salom. Los españoles han sido 5º y 6º, respectivamente.
El Rookie del Año, Álex Rins, no ha podido pasar de la 11ª posición ( 1'36.439) debido a una caída sin consecuencias para el piloto catalán al final de la sesión
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 266.5 | 1'35.560 | |
2 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 265.4 | 1'35.834 | 0.274 / 0.274 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 263.1 | 1'35.902 | 0.342 / 0.068 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 261.7 | 1'36.049 | 0.489 / 0.147 |
5 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 268.9 | 1'36.224 | 0.664 / 0.175 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 272.6 | 1'36.262 | 0.702 / 0.038 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 265.4 | 1'36.273 | 0.713 / 0.011 |
8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 265.4 | 1'36.341 | 0.781 / 0.068 |
9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 267.3 | 1'36.376 | 0.816 / 0.035 |
10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 262.6 | 1'36.409 | 0.849 / 0.033 |
11 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 267.9 | 1'36.439 | 0.879 / 0.030 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.7 | 1'36.452 | 0.892 / 0.013 |
13 | 3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 264.5 | 1'36.527 | 0.967 / 0.075 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 261.8 | 1'36.540 | 0.980 / 0.013 |
15 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 265.9 | 1'36.601 | 1.041 / 0.061 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 268.3 | 1'36.679 | 1.119 / 0.078 |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 261.7 | 1'36.783 | 1.223 / 0.104 |
18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.1 | 1'36.809 | 1.249 / 0.026 |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 267.0 | 1'36.874 | 1.314 / 0.065 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 263.0 | 1'36.978 | 1.418 / 0.104 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario